Salaires Employé/employée des postes au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « employé/employée des postes » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 21,63 | 28,00 | 31,87 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | 22,36 | 29,33 | 29,38 | |
Colombie-Britannique | 21,19 | 27,00 | 30,00 | |
Alberta | 21,63 | 28,13 | 39,75 | |
Saskatchewan | 20,38 | 28,21 | 30,00 | |
Manitoba | 21,63 | 28,36 | 31,12 | |
Ontario | 21,70 | 27,50 | 31,25 | |
Province du Québec | 23,00 | 29,00 | 35,00 | |
Nouveau-Brunswick | 21,98 | 29,00 | 35,62 | |
Nouvelle-Écosse | 21,19 | 27,00 | 31,25 | |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 27,00 | 35,42 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,00 | 25,00 | 30,00 |
- Date de modification :