Salaires Aide-soignant/aide-soignante en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « aide-soignant/aide-soignante » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 21,23 | 25,19 | 28,74 | |
Région de Cariboo | 22,00 | 25,45 | 28,00 | |
Région de la Côte-nord | 23,00 | 25,83 | 29,00 | |
Région de Kootenay | 21,50 | 25,00 | 28,00 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 21,00 | 25,19 | 28,74 | |
Région de Nechako | 23,00 | 25,83 | 29,00 | |
Région du Nord-Est | 18,00 | 25,19 | 28,75 | |
Région de Thompson–Okanagan | 21,63 | 25,19 | 29,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 21,00 | 25,39 | 28,74 | |
Canada | 17,79 | 23,00 | 27,46 |
- Date de modification :