Salaires Aide-soignant/aide-soignante au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « aide-soignant/aide-soignante » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 19,00 | 24,89 | 26,50 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 20,18 | 25,00 | 27,00 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 17,95 | 24,85 | 29,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 19,75 | 24,85 | 26,00 | |
Région du Centre-du-Québec | 16,00 | 24,00 | 27,20 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 18,00 | 24,00 | 28,00 | |
Région de la Côte-Nord | 18,25 | 23,83 | 27,80 | |
Région de l'Estrie | 17,25 | 23,47 | 26,00 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 18,10 | 22,79 | 25,67 | |
Région de Lanaudière | 20,00 | 25,00 | 28,00 | |
Région des Laurentides | 21,75 | 25,00 | 28,00 | |
Région de Laval | 19,02 | 25,00 | 27,46 | |
Région de la Mauricie | 17,00 | 21,50 | 25,65 | |
Région de Montréal | 19,00 | 25,00 | 26,00 | |
Région de la Montérégie | 19,00 | 24,04 | 26,00 | |
Région du Nord-du-Québec | 18,25 | 23,83 | 27,80 | |
Région de l'Outaouais | 18,50 | 24,00 | 26,57 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 17,03 | 22,35 | 26,00 | |
Canada | 17,79 | 23,00 | 27,46 |
- Date de modification :