Salaires Caissier/caissière d'hôtel en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « caissier/caissière d'hôtel » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 17,40 | 17,40 | 20,00 | |
Région de Cariboo | 17,40 | 17,40 | 19,00 | |
Région de la Côte-nord | 17,40 | 17,40 | 21,08 | |
Région de Kootenay | 17,40 | 17,40 | 22,45 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 17,40 | 17,40 | 20,00 | |
Région de Nechako | 17,40 | 17,40 | 21,08 | |
Région du Nord-Est | 17,40 | 17,40 | 18,50 | |
Région de Thompson–Okanagan | 17,40 | 17,40 | 17,40 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 17,40 | 17,40 | 22,25 | |
Canada | 15,00 | 15,00 | 18,00 |
- Date de modification :