Salaires Caissier/caissière d'hôtel au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « caissier/caissière d'hôtel » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 15,75 | 15,75 | 18,50 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 15,75 | 15,75 | 20,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 15,75 | 15,75 | 21,50 | |
Région du Centre-du-Québec | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 15,75 | 15,75 | 16,81 | |
Région de la Côte-Nord | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région de l'Estrie | 15,75 | 15,75 | 17,00 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région de Lanaudière | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région des Laurentides | 15,75 | 15,75 | 15,75 | |
Région de Laval | 15,75 | 15,75 | 23,00 | |
Région de la Mauricie | 15,75 | 15,75 | 17,25 | |
Région de Montréal | 15,75 | 15,75 | 19,50 | |
Région de la Montérégie | 15,75 | 15,75 | 17,00 | |
Région du Nord-du-Québec | 15,75 | 15,75 | 18,00 | |
Région de l'Outaouais | 15,75 | 15,75 | 16,00 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 15,75 | 15,75 | 20,00 | |
Canada | 15,00 | 15,00 | 18,00 |
- Date de modification :