Salaires Employé/employée du secteur des services au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « employé/employée du secteur des services » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 21,07 | 31,25 | 43,27 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 27,99 | 46,65 | |
Alberta | 17,53 | 33,57 | 79,27 | |
Saskatchewan | n.d. | 28,12 | n.d. | |
Manitoba | 15,80 | 24,32 | 38,52 | |
Ontario | 21,07 | 32,00 | 43,27 | |
Province du Québec | 23,06 | 24,10 | 40,00 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 27,00 | 32,21 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 27,00 | 32,21 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | n.d. | n.d. |
- Date de modification :