Salaires Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 15,00 | 18,00 | 24,04 | |
| Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | 15,00 | 18,00 | 24,04 | |
| Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | 16,19 | 18,51 | 24,06 | |
| Région de Calgary | 15,96 | 19,41 | 26,28 | |
| Région de Camrose–Drumheller | 16,65 | 19,83 | 25,84 | |
| Région d'Edmonton | 15,56 | 19,46 | 24,60 | |
| Région de Lethbridge–Medicine Hat | 16,42 | 18,90 | 26,06 | |
| Région de Red Deer | 15,00 | 18,00 | 24,04 | |
| Région de Wood Buffalo–Cold Lake | 16,15 | 20,11 | 25,09 | |
| Canada | 15,00 | 17,50 | 24,81 |
Détails de la page
- Date de modification :