Salaires Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 17,60 | 17,60 | 22,00 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 17,60 | 17,80 | 20,50 | |
| Région de Kingston–Pembroke | 17,60 | 17,60 | 20,60 | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 17,60 | 17,60 | 20,50 | |
| Région de London | 17,60 | 17,60 | 22,00 | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | 17,60 | 17,60 | 22,00 | |
| Région du Nord-Est | 17,60 | 17,60 | 20,00 | |
| Région du Nord-Ouest | 17,60 | 17,60 | 21,00 | |
| Région d'Ottawa | 17,60 | 17,60 | 20,00 | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | 17,60 | 19,46 | 25,84 | |
| Région de Toronto | 17,60 | 19,21 | 25,63 | |
| Région de Windsor et Sarnia | 17,60 | 17,60 | 25,00 | |
| Canada | 15,00 | 17,50 | 24,81 |
Détails de la page
- Date de modification :