Salaires Juge en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « juge » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 387 006 | 414 900 | 416 900 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kingston–Pembroke | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région d'Ottawa | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Toronto | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 310 000 | 387 006 | 414 900 |
Détails de la page
- Date de modification :